Damen Unterwäsche
Die richtige Größe messen?
Damit die Kleidungsstücke später nicht zu groß ausfallen, solltest du am besten die Größe in Unterwäsche messen.
Das Maßband sollte eine Ausführung in Zentimeter (cm) haben.
Die Maße beziehen sich auf die Standardgrößen.
Beim Messen sollte das Maßband nicht zu stramm gezogen werden.
Damen BH (cm)
Cups | Brustumfang minus Unterbrustumfang | Unterbrustumfang | Unterbrustumfang |
A | 12 – 14 | 65 | 62,5 – 67,5 |
B | 14 – 16 | 70 | 67,5 – 72,5 |
C | 16 – 18 | 75 | 72,5 – 77,5 |
D | 18 – 20 | 80 | 77,5 – 82,5 |
E | 20 – 22 | 85 | 82,5 – 87,5 |
F | 22 – 24 | 90 | 87,5 – 92,5 |
G | 24 – 26 | 95 | 92,5 – 97,5 |
H | 26 – 28 | 100 | 97,5 – 102,5 |
Damen Slips & Strings
International | Slips |
XXS | 32 |
XS | 34 |
S | 36 |
M | 38 |
L | 40 |
XL | 42 |
XXL | 44 |
3XL | 46 |
Oberbekleidung Damen (Maße in cm)
International | Konfektionsgröße | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüftumfang (cm) |
XXS | 32 | 74 – 77 | 61 – 63 | 83 – 86 |
XS | 34 | 78 – 81 | 62 – 64 | 87 – 91 |
S | 36 | 82 – 85 | 65 – 67 | 92 – 96 |
M | 38 – 40 | 86 – 89 | 68 – 71 | 97 – 100 |
L | 40 – 42 | 90 – 93 | 72 – 75 | 101 – 104 |
XL | 42 – 44 | 94 – 97 | 76 – 79 | 105 – 107 |
XXL | 46 – 48 | 98 – 101 | 80 – 84 | 108 – 112 |
Strümpfe und Strumpfhosen
Größe | 0 | I (1) | II (2) | III (3) | IV (4) | V (5) | VI (6) | |
International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Kleidergröße | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44 | 46 | 48/50 | 52/54 |
Größen und Abmessungen können je nach Fabrikant, Marke und Form variieren.